Дата обновления информации: 01.04.2016
Серия: Хоббит-T-CO2
Цена: по запросу ( Добавить в заказ )
Газоанализатор углекислого газа переносной
Приборы могут изготавливаться в многоканальном исполнении с числом каналов (датчиков) не более четырех, с датчиками на разные газы из набора: О2, СО, СО2, H2S, SO2, Cl2, HCl, NH3, NO2, СН4, С3Н8, Н2 и др.
Приборы могут выпускаться в соответствии с требованиями по взрывозащищенности, с маркировкой взрывозащиты 1ExibIIBT6.
Технические характеристики
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерений | 0,1 – 5% об. |
| Диапазон показаний | 0 – 6% об. |
| Порог срабатывания | по заказу |
| Индикация показаний | цифровая |
| Индикация срабатывания сигнализации | светодиоды |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ± 25 % |
| Время прогрева и выхода на рабочий режим, не более, | мин. 15 |
| Габаритные размеры, не более | |
| - датчика | Ø50х200 мм |
| - блока индикации | 150х80х30 мм |
| Масса, не более | |
| - датчика | 500 г |
| - блока индикации | 650 г |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | от -40 до +50°С |
| Дискретность отсчета | 2 мин. |
| Длина кабеля, соединяющего датчик и блок индикации | 6 м |
| Потребляемая мощность, не более | 0,02 Вт |
| Напряжение питания | 9 В |


