Дата обновления информации: 29.11.2011
Серия: РПГ- 09П "КУПОЛ"
Цена: по запросу ( Добавить в заказ )
БАЗОВЫЙ РАДИОМЕТР СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ РПГ- 09П "КУПОЛ"

Предназначен для обнаружения, идентификации, качественного и количественного контроля делящихся и радиоактивных материалов, контроля дозиметрической обстановки путем регистрации гамма-излучения и обработки информации по записанным в приборе алгоритмам. Может быть использован в службах таможенного, пограничного, радиационного и экологического контроля, в производстве р/а и делящихся материалов, для инспекционных целей и в других областях при оперативных (полевых) измерениях.
Технические характеристики
| Число каналов амплитудного квантования | 256/1024 |
| Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, кэВ | от 30 до 3000 |
| Диапазон регистрируемых скоростей счета от значений фона, имп./с | до 30000 |
| Регулировка усиления | программная |
| Интегральная нелинейность, % | не более 1 |
| Объем запоминаемой информации в архиве, Кбайт | 128(150 спектров) |
| Канал связи с внешней ЭВМ для передачи информации | RS-232 |
| Время работы без подзарядки аккумуляторов | 24 ч |
| Масса пульта прибора (вместе с аккумуляторами) и блоком детектирования (кристалл 25х25 мм), кг | не более 0.9 |
| Потребляемая мощность (вместе с блоком детектирования) при входной загрузке 1000 1/с, мВт | не более 250 |
| Температурный диапазон (в зависимости от типа дисплея), С | -10° ...+50 ° |
| Габариты пульта, мм | 200х100х40 |


