Дата обновления информации: 01.08.2022
Серия: 27
Цена: по запросу ( Добавить в заказ )
Индикаторные трубки GASTEC №27 Polytec IV Газоопределительная IV уп. =10

Описание
GASTEC №27 Polytec IV (Газоопределительная IV) состоит из одной индикаторной трубки.
Принцип действия
колористическая индикаторная трубка.
Число ходов поршня (n)
1
Время измерения
30 сек.
Назначение
Определение неизвестных газов в воздухе рабочей зоны.
Принцип реакции
| Определяемое вещество | Концентрация * | Изменение цвета |
|---|---|---|
| Аммиак | ≥ 25 ppm | Фиолетовый (1) → Жёлтый |
| Диэтиламин | ≥ 25 ppm | Фиолетовый (1) → Жёлтый |
| HCl | ≥ 5 ppm | Жёлтый (2) → Красный |
| H2S | ≥ 10 ppm | Белый (3) → Коричневый |
| Cl2 | ≥ 5 ppm | Синий (4) → Жёлтый |
| SO2 | ≥ 10 ppm | Синий (4) → Жёлтый |
| NO2 | ≥ 5 ppm | Белый (5) → Жёлто-оранжевый |
| Ацетилен | ≥ 200 ppm | Жёлтый (6) → Тёмно-коричневый |
| CO | ≥ 25 ppm | Жёлтый (6) → Тёмно-коричневый |
| Этилен | ≥ 10 000 ppm | Жёлтый (6) → Тёмно-коричневый |
| Фосфин | ≥ 50 ppm | Жёлтый (6) → Тёмно-коричневый |
| H2 | ≥ 50 000 ppm | Жёлтый (6) → Серый (до тёмно-коричневого при высоких концентрациях) |
| Метил меркаптан | ≥ 200 ppm | Жёлтый (6) → Жёлто-оранжевый |
| Пропилен | ≥ 10 000 ppm | Жёлтый (6) → Серый |
| CO2 | ≥ 5 000 ppm | Синий (7) → Коричневый |
* Минимальная концентрация вещества для получения результата.
Срок годности
1,5 года
Примечание
Подробные характеристики и таблицы определения смотри в спецификации.
Дополнительную информацию об аналитических характеристиках и особенностях использования индикаторной трубки GASTEC №27 Polytec IV (Газоопределительная IV) Вы можете уточнить в спецификации и инструкции по эксплуатации.


