Дата обновления информации: 01.08.2022
Серия: 28
Цена: по запросу ( Добавить в заказ )
Индикаторные трубки GASTEC №28 Polytec V Газоопределительная V уп. =10

Описание
GASTEC №28 Polytec V (Газоопределительная V) состоит из одной индикаторной трубки.
Принцип действия
колористическая индикаторная трубка.
Число ходов поршня (n)
Время измерения
Назначение
Определение неизвестных газов в воздухе рабочей зоны.
Принцип реакции
| Определяемое вещество | Концентрация * | Изменение цвета |
|---|---|---|
| HCl | ≥ 5 000 ppm | Бледно-жёлтый (1) → Красный |
| Фосген | ≥ 0,5 ppm | Белый (2) → Жёлтый |
| Cl,,2,, | ≥ 7 ppm | Белый (2) → Жёлтый |
| SO2 | ≥ 10 ppm | Синий (3) → Жёлтый |
| NO2 | ≥ 5 ppm | Белый (4) → Жёлтый |
| H2S | ≥ 10 ppm | Белый (5) → Коричневый |
| H2S | ≥ 200 ppm | Жёлтый (6) → Розовый |
| HCN | ≥ 5 ppm | Жёлтый (6) → Розовый |
| Фосфин | ≥ 0,5 ppm | Жёлтый (6) → Розовый |
| Фосфин | ≥ 50 ppm | Жёлтый (7) → Чёрно-коричневый |
| CO | ≥ 25 ppm | Жёлтый (7) → Чёрно-коричневый |
| H2 | ≥ 50 000 ppm | Жёлтый (7) → Серый (до тёмно-коричневого при высоких концентрациях) |
| Ацетилен | ≥ 200 ppm | Жёлтый (7) → Чёрно-коричневый |
| Этилен | ≥ 10 000 ppm | Жёлтый (7) → Чёрно-коричневый |
| Пропилен | ≥ 10 000 ppm | Жёлтый (7) → Серый |
| Метил меркаптан | ≥ 200 ppm | Жёлтый (7) → Жёлто-оранжевый |
| CO2 | ≥ 5 000 ppm | Синий (8) → Коричневый |
* Минимальная концентрация вещества для получения результата.
Срок годности
1,5 года
Примечание
Подробные характеристики и таблицы определения смотри в спецификации.
Дополнительную информацию об аналитических характеристиках и особенностях использования индикаторной трубки GASTEC №28 Polytec V (Газоопределительная V) Вы можете уточнить в спецификации и инструкции по эксплуатации.


